An der alten Werft / Postfach 1333 | 26871 Papenburg | Tel. (04961) 91 92-0 | www.hennings-yachtvertrieb.de
Linssen Grand Sturdy 40.9 AC/Sedan
Die Linssen Grand Sturdy 40.9 wird - wie ihre kleineren Schwestern, die 30.9 und die 34.9 - in einer AC-Ausführung (mit Achterkajüte) und einer Sedan-Ausführung (mit offener, selbstlenzender Plicht) angeboten. Konsequent setzt Designer Anne Elsinga das charakteristische schlanke Profil der Linssen-Serie “9” auch in diesen neuen eleganten Modellen um. Die Linssen Grand Sturdy 40.9 ist 12,85 m lang und 4,30 m breit. Damit bietet sie viel Volumen und ein vollwertiges und breites Vorschiff. Der Interieurdesigner hat dieses Volumen für eine elegante Raumaufteilung genutzt. Im Vorschiff erwartet die Gäste eine angenehm großzügig geschnittene Kabine mit großem Doppelbett, das auf beiden Seiten genügend Platz zum bequemen Ein- und Aussteigen lässt. Fenster und Decksluken lassen genügend Licht und Luft hinein.
Große Schränke mit Kleiderstangen und Fächern sowie eine praktische Schublade unter dem Bett bieten viel Stauraum. Der WC-Raum ist über eine Tür direkt von der Vorschiffskajüte aus zu erreichen. Eine zweite Tür führt vom WC-Raum in den zentralen Vorraum, an dem die Vorschiffskajüte, die Mittschiffskajüte und der separate Duschraum liegen. Durch diese Anordnung kann der WC-Raum bequem als Tagestoilette genutzt werden und ist er gleichzeitig nachts für die “Bewohner” der Vorschiffskajüte direkt erreichbar.
Die Mittschiffskajüte mit zwei Einzelbetten ist auffallend großzügig geschnitten und bietet den Gästen viel Stauraum in praktischen Schränken und Fächern. Im Duschraum befindet sich serienmäßig ein Schrank, dessen Abmessungen den Einbau einer Waschmaschine ermöglichen.
Die Treppe in den Salon lässt sich hochklappen, so dass sie den Zugang zu einem praktischen “Keller” freigibt. Ideal für Weinliebhaber! Über diese Treppe gelangen wir in den Salon. Die Möbel der Pantry und Dinette, die Salonsitzbank und die Sidebords befinden sich alle auf ein und derselben Ebene, so dass ein ruhiger Gesamteindruck entsteht. Praktische und intelligent positionierte Schubladen, Schränke und Ablagefächer sorgen für Ordnung an Bord. “Oben” trennt nur eine einzige Stufe den Pantry-Bereich vom Salon. Diese Raumaufteilung hat den Vorteil, dass Pantry und Salon auf derselben Ebene liegen, so dass der “Smutje” und seine Gäste gemeinsam das Leben an Bord genießen können.
|
|
|
|
|
|
Grand Sturdy 40.9 AC Aufteilung
|
|
Grand Sturdy 40.9 Sedan Aufteilung
|
|
|
Basisdaten
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauweise: HPH® (Hardchine Prestressed Hull) | • | • | • | • | • |
| Rumpf: | 5 mm | 5 mm | 6/5 mm | 6/5 mm | 5 mm |
| Decks/Vertikale Aufbauten: | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 15.500 kg / ± 15,5 m³ | ± 16.500 kg / ± 16,5 m³ | ± 18.500 kg / ± 18,5 m³ | ± 19.000 kg / ± 19 m³ | ± 22.000 kg / ± 22 m³ |
| LüA x Breite ü. A. x Tiefgang: | ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m | ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m | ± 13,90 x 4,35 x 1,20/1,26 m | ± 13,90 x 4,35 x 1,20/1,26 m | ± 14,30 x 4,35 x 1,22/1,28 m |
| Min. Durchfahrtshöhe: | ± 2,65 m (2,78 m mit Variodeck) | ± 2,95 m | ± 2,65 m (2,78 m mit Variodeck) | ± 2,95 m | ± 3,00 m |
| Stehhöhe VK/Salon/AK: | ± 1,97 x 2,01/- m | ± 1,97 x 2,01 x 1,99 m | ± 1,97 x 2,01/- m | ± 1,97 x 2,01 x 1,99 m | ± 1,97 x 2,06 x 1,99 m |
| CE-Klassifikation | B (See) | B (See) | B (See) | B (See) | A (Hochsee) |
| Tankinhalt Diesel: | ± 840 Ltr | ± 840 Ltr | Single: ± 840 Ltr / Twin: ± 2x 550 Ltr | Single: ± 840 Ltr / Twin: ± 2x 550 Ltr | ± 1450 Ltr |
| Tankinhalt Wasser: | ± 440 Ltr | ± 440 Ltr | ± 440 Ltr | ± 440 Ltr | ± 660 Ltr |
| Tankinhalt Schwarzwasser: | ± 240 Ltr | ± 240 Ltr | ± 240 Ltr | ± 240 Ltr | ± 240 Ltr |
| Motorisierung | Single: 1x5 Zyl. Volvo Penta Diesel Typ D3-110, ZF 45-h/ 3,031:1 1x82 kW (110PS), 3000 rpm Lichtmaschine: 140A-12VV Twin: 2x4 Zyl. Volvo Penta Diesel Typ D2-75,ZF 25-H/2.8:1 2x55 kW (75PS), 3000rpm Lichtmaschine: 115A-12V |
Single: 1x5 Zyl. Volvo Penta Diesel Typ D3-110, ZF 45-h/ 3,031:1 1x82 kW (110PS), 3000 rpm Lichtmaschine: 140A-12VV Twin: 2x4 Zyl. Volvo Penta Diesel Typ D2-75,ZF 25-H/ 2.8:1 2x55 kW (75PS), 3000rpm Lichtmaschine: 115A-12V |
Single: 1x5 Zyl. Volvo Penta Diesel Typ D3-150, ZF 45-Rh/ 2,5:1 1x110 kW (150PS), 2500 rpm Lichtmaschine: 90A-12VV Twin: 2x4 Zyl. Volvo Penta Diesel Typ D3-110,ZF 25-H/ 2.81:1 2x82 kW (110PS), 3000rpm Lichtmaschine: 90 A-12V |
Single: 1x5 Zyl. Volvo Penta Diesel Typ D3-150, ZF 45-Rh/ 2,5:1 1x110 kW (150PS), 2500 rpm Lichtmaschine: 90A-12VV Twin: 2x4 Zyl. Volvo Penta Diesel Typ D3-110,ZF 25-H/ 2.81:1 2x82 kW (110PS), 3000rpm Lichtmaschine: 90 A-12V |
Single: 1x4 Zyl. Volvo Penta Diesel Typ D4-180, ZF 45-Rh/ 2,5:1 1x132 kW (180PS), 2500 rpm Lichtmaschine: 90A-12VV Twin: 2x4 Zyl. Volvo Penta Diesel Typ D3-110,ZF 25-H/ 2.81:1 2x82 kW (110PS), 3000rpm Lichtmaschine: 90 A-12V |
Kasko - Exterieur
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise (Niederländisch Patentnr. 1035356) | • | • | • | • | • |
| Edelstahlsockel für Windschutzscheibe | - | • | - | • | • |
| Außensteuerstand mit Leder verkleidetem Instrumentenpaneel | - | • | - | • | • |
| Selbstlenzende Plicht mit funktionellem Kanalsystem | • | - | • | - | - |
| Integrierte Bank in der Plicht mit Teaksitzfläche | • | - | • | - | - |
| Integrierte Hecktür zur Badeplattform | • | - | • | - | - |
Kasko - Edelstahl
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seereling aus poliertem Edelstahl | • | • | • | • | • |
| Seiteneinstiege mit Edelstahlketten | - | • | - | • | • |
| Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar | • | • | • | • | • |
| Öffnung in der Heckreling mit Edelstahlkette verschließbar | - | • | - | • | • |
| Edelstahlklampen im Serie "9"-Design | • (6x) | • (6x) | • (6x) | • (6x) | • (8x) |
| Edelstahlklampen im Serie "9"-Design auf Badeplattform (2x) | • | • | • | • | • |
| Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck im Serie "9"-Design | • | • | • | • | • |
| Handläufe aus poliertem Edelstahl SB- und BB-Seite im Serie "9"-Design neben dem Windschutzscheibensockel | - | - | - | - | • |
| Bequeme Stufe zur Badeplattform | • | • | • | • | • |
| Teakstufe in Gangborden | - | • | - | • | • |
| Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und eingefrästen Antirutsch-Profilen | • | • | • | • | • |
| Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge | • | • | • | • | • |
Kasko - Technik
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linssen DUAL CROSS Motorfundament | • | • | • | • | • |
| Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen | • | • | • | • | • |
| Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage | • | • | • | • | • |
| Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe | • | • | • | • | • |
| Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur | • | • | • | • | • |
| Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter | • | • | • | • | • |
| Selbstlenzender Seewasserbeständiger Ankerkettecontainer | • | • | • | • | • |
| Vorbereitungen an der Badeplattform für nachträgliche Montage eines Linssen Tenderlifts | • | • | • | • | • |
| Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand (AC) / Plicht (Sedan) | • | • | • | • | • |
Farbsystem & Deckverarbeitung
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linssen Zweikomponenten-Epoxyd, Exterior Coating System | • | • | • | • | • |
| Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung | • | • | • | • | • |
| Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung | • | • | • | • | • |
| Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung | - | • | - | • | • |
| Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz | • | • | • | • | • |
| Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum | • | • | • | • | • |
| Original Linssen-Serie "9" Farbschema: | |||||
| - Aufbau und Rumpf: Linssen Cream White | |||||
| - Wasserpass: Black | |||||
| - Wieling: Black | • | • | • | • | • |
Teakdeck
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teak Boden in der Plicht | • | - | • | - | - |
Maschinenraum - Technik
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated" | • | • | • | • | • |
| Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager | • | • | • | • | • |
| Geräuscharme 4-Blatt Schiffsschraube(n) | • | • | • | • | • |
| 24 V Bugschraube einschl. 2 Batterien 90 Ah | • (120 kgf) | • (120 kgf) | • (150 kgf) | • (150 kgf) | • (170 kgf) |
| Mechanische Morse Motorsteuerung | - | - | • | • | - |
| Elektronische Motorbedienung 1 Hebel am Steuerstand | • | • | - | - | - |
| Elektronische Motorbedienung am Innen- und Außensteuerstand (Single: Morse 1-Hebel; Twin elektronische 2-Hebel) | - | - | - | - | • |
| Hydraulische Steuerung | • | • | • | • | • |
| Edelstahl Steuerrad mit Kunststoff Verkleidung | • | - | • | - | • |
| Edelstahl Steuerrad mit Kunststoffverkleidung am Außensteuerstand | - | • | - | • | • |
| Notsteuerung an der Ruderanlage | • | • | • (Single) | • (Single) | - |
| Moderne Kraftstofftanks mit Inspektions-/Reinigungsöffnungen einschl. Niveaumesser | ± 840 Ltr | ± 840 Ltr | Single: ± 840 Ltr / Twin: ± 2x 550 Ltr | Single: ± 840 Ltr / Twin: ± 2x 550 Ltr | ± 1450 Ltr |
| Kraftstofftank Peilglasanzeige direkt am Tank montiert | - | - | - | - | • |
| Kraftstofftank-Schaugläser (auf 25% und 50% Vol.) | • | • | • | • | - |
| Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider | • | • | • | • | • |
| Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank | • | • | • | • | • |
| Warmluftheizung Eberspächer Airtronic | • D5 | • D5 | • D5 | • D5 | • D4 AK/Salon / D5 VK/Salon |
| Maschinenraumbeleuchtung mit Schalter und Kontrollelicht im Hauptschaltpaneel | • | • | • | • | • |
| Beleuchtung Vorrat "Kellerraum" mit Schalter | • | • | • | • | • |
| Eingang zum Maschinenraum via Treppe und Tränenblech Boden neben (single) / zwischen (twin) die Motoren | • | • | • | • | • |
| Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum | • | • | • | • | • |
| Zugang zu Stauraum in der Plicht über Treppe | • | - | • | - | - |
| Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden (geräuschdämpfenden) Paket | • | • | • | • | • |
Maschinenraum - Bordwasser
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatisches Bordwasserdrucksystem, einschließlich soliden Kunststoff-Bordwassertanks mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung einschl. analoge Niveau Indikation | ± 440 Ltr | ± 440 Ltr | ± 440 Ltr | ± 440 Ltr | ± 660 Ltr |
| Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem | • | • | • | • | • |
| Warmwasserbereiter, Boiler | 50 Ltr | 50 Ltr | 50 Ltr | 50 Ltr | 50 Ltr |
| 240 V / 750W Heizelement im Boiler montiert | • | • | • | • | • |
| Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, einschließlich analoge Niveau Indikation | ± 240 Ltr | ± 240 Ltr | ± 240 Ltr | ± 240 Ltr | ± 240 Ltr |
| Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords | • | • | • | • | • |
| Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge" | • | • | • | • | • |
| Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung | • | • | • | • | • |
| Zusätzliche lose, flexibel einsetzbare, elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und 12V Stromversorgungskabel | • | • | • | • | • |
Maschinenraum - Elektro & Elektronik
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Hauptsicherung für Beleuchtung und Bordnetz, mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher | • | • | • | • | • |
| 230 V / 16 A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr. | • | • | • | • | • |
| Bordnetz 12 V mit wartungsfreie Batterie(n) | 3x 90Ah | 3x 90Ah | 3x 90Ah | 3x 90Ah | 3x 90Ah |
| Voltmeter Bordnetz 12 V | • | • | • | • | • |
| Startnetz 12 V mit wartungsfreie 90 Ah Batterie(n) | 1x 90 Ah | 1x 90 Ah | Single: 1x 90 Ah / Twin: 2x 90 Ah | Single: 1x 90 Ah / Twin: 2x 90 Ah | 2x 90 Ah |
| Zusätzliches Batterie-Ladegerät für Bug- und Heckschraubegruppe | • | • | • | • | • |
| Original Linssen Powerpack, bestehend aus automatischem Batterielader/Umformer, Typ Mastervolt Mass Combi 12/2000-100 (100A/2000W) mit Remotepaneel, Batteriemonitor für Bordnetz Mastervolt Typ BTMIII und zwei zusätzlicher wartungsarmer Bordnetzbatterien á 90 Ah | • | • | • | • | • |
Maschinenraum - Instrumente & Navigation
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorinstrumentenpanelen mit Drehzahl-/Betriebsstundenzähler. Integrierte Indikation Temperatur, Turbodruck Drehzahl digital, Spannung Startnetz.Kühlwassertemperatur- und Öldruck Alarm. Spannungsalarm | • | • | • | • | • |
| Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand | • | • | • | • | • |
| Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung | • | • | • | • | • |
| Vorbereitung GPS / Windset | • | • | • | • | • |
| Raymarine ST-60+ Tridata (Echolot, Log und Außenwassertemperatur) am Außensteuerstand | - | • | - | • | • |
| Raymarine ST-60+ Tridata Tochterinstrument (Echolot, Log und Außenwassertemperatur) am Innensteuerstand | • | - | • | - | • |
Ausstattung Exterieur Rumpf
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier) | • | • | • | • | • |
| Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Schwarz | • | • | • | • | • |
| Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrolle und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und Bruce Anker | (20 kg) | (20 kg) | (20 kg) | (20 kg) | (20 kg) |
LINSSEN TENDER SOLUTIONS
Ausstattung Exterieur Aufbau
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robuste Scheibenwischerinstallation Windschutzscheibe (3x) | - | • | - | • | • |
| Robuste Scheibenwischer Steuerhaus, Position Mitte und an SB-Seite | • | - | - | - | - |
| Robuste Scheibenwischerinstallation Salon (2x) geeignet für zwei Geschwindigkeiten, selbst parkend und Intervall | • | - | • | - | • |
| Scheiben Sprüh Installation Windschutzscheibe für drei Scheibenwischer einschl. | - | • | - | • | • |
| Scheiben Sprüh Installation Salon für beide Scheibenwischer einschl. Wisch/Wasch Funktion | • | - | • | - | • |
| Original Linssen Design Mast, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe | • | • | • (mit zwei Rahe) | • (mit zwei Rahe) | • (mit zwei Rahe) |
| Mastwanten aus Edelstahl | • (mit "Schnell-verschluß") | • (mit "Schnell-verschluß") | • (mit "Schnel-lverschluß") | • (mit "Schnell-verschluß") | • (mit "Schnel-lverschluß") |
| Steuerstuhl "Magnus S", Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Weiß | - | • | - | • | • |
| Edelstahl Linssen Grand Sturdy "9"-Series Logo | • | • | • | • | • |
| Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht | • | - | • | - | - |
| Teak Schiebeluke | - | • | - | • | • |
| Massive klar lackierte Teakholz Eingangstüren | • | - | • | - | - |
| Eingangstür aus massivem Teakholz, klar lackiert | - | • | - | • | • |
Fenster
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Fenster im Salon/Steuerhaus in anodisierten Aluminium Profielen. Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke Grey" getönt | • | • | • | • | • |
| Klappfenster in der Front des Salons, getönt in "Smoke Grey", an der SB Seite | - | • | • | • | • |
| Klappfenster in der Front des Salons mit "Smoke Grey" getöntem Glas, an der BB-Seite | • | - | - | - | - |
| Senkfenster im Salon, getönt in "Smoke Grey" an BB Seite | (SB) | • | (Schiebe-fenster) | (Schiebe-fenster) | (Schiebe-fenster) |
| Bullaugen, klappend, mit blankem Glas in der Kajüte | (4x) | (4x) | (4x) | (4x) | (4x) |
| Bullaugen, klappend, in der Achterkajüte mit blankem Glas | - | (4x) | - | (4x) | (4x) |
| Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Smoke Grey" getöntem Glas im Kajütdeck, ausgeführt mit Spannvorhang | • | • | • | • | • |
| Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum, ausgeführt mit Spannvorhang | • | • | • | • | • |
| Fünfteilige Windschutzscheibe aus anodisierten Aluminiumprofilen mit Sekurit-Sicherheitsglas getönt in "Smoke Grey", montiert auf einem Sockel aus lackiertem Edelstahl | - | • | - | • | • |
Interieur - Allgemein
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edler Holzausbau Linssen Design Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented) | • | • | • | • | • |
| Innenausstattung in allen Räumen in Amerikanischem Kirschbaumholz | • | • | • | • | • |
| Deckenverkleidung in elegantem Vinyl Finish Paneele (Toiletten- und Duschraumen in hochwertigem Decor Finish) | • | • | • | • | • |
| Original Linssen Serie "9" Schiffsboden | • | • | • | • | • |
| Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl | • | • | • | • | • |
| Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl | • | • | • | • | • |
Achterkajüte/Dusche & Toilettenraum
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schubladen unter dem Bett | - | • | - | • | • |
| Nachttisch an SB- und BB-Seite | - | • | - | • | • |
| Toilettenraum mit Wänden in Vinyl-Finish | - | • | - | • | • |
| Waschbecken im AK Toilettenraum eingebaut im Badezimmerschrank | - | - | - | - | - |
| Waschbecken im Toilettenraum AK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® "Vanilla" | - | • | - | • | • |
| Dusche mit Wänden in Vinyl-Finish | - | • | - | • | • |
| Begehbarer Kleiderschrank an BB Seite | - | • | - | • | • |
Salon / Pantry
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum | • | • | • | • | • |
| Eleganter, multifunktioneller Tisch | • | • | • | • | • |
| Handgriff an der Salontreppe | - | • | - | • | • |
| Kartentisch mit komfortablem Klubsessel | - | - | - | • | • |
| Steuerstand mit komfortabler Steuerbank in längsrichtung verstellbar | • | - | • | - | - |
| Dinette im Salon mit integrierter Schublade | • | • | • | • | • |
| Pantry mit Schrankraum und Schubladen | • | • | • | • | • |
| Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Aurora" | • | • | • | • | • |
Vorderkajüte, Mittelkabine, Dusche & Toilettenraum
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade/Stauraum | • | • | • | • | • |
| Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite | • | • | • | • | • |
| Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite | • | • | • | • | • |
| Toilettenraum mit Wänden in Vinyl-Finish | • | • | • | • | • |
| Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® "Vanilla" | • | • | • | • | • |
| Dusche mit Wänden in Vinyl-Finish | • | • | • | • | • |
| Stauraum in der VK Dusche, geeignet für eventuelle Montage von Waschmaschine/ Trockner | • | • | • | • | • |
| Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett | • | • | • | • | • |
| Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine | • | • | • | • | • |
| Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine | • | • | • | • | • |
Verarbeitung - Beleuchtung & Steckdosen
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung | • | • | • | • | - |
| LED Innenbeleuchtung in allen Räumen | - | - | - | - | • |
| 12 V Steckdosen | (3x) | (4x) | (3x) | (4x) | (4x) |
| 230 V Steckdosen | (5x) | (7x) | (5x) | (7x) | (7x) |
Verarbeitung - Sanitär
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK | • | • | • | • | • |
| Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der AK | - | • | - | • | • |
| Pantry Mischbatterie ausgeführt in Chrom | • | • | • | • | • |
| Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK ausgeführt in Chrom | • | • | • | • | • |
| Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum AK ausgeführt in Chrom | - | • | - | • | • |
| Dusche Mischbatterie VK ausgeführt in Chrom | thermostatisch | thermostatisch | thermostatisch | thermostatisch | thermostatisch |
| Dusche Mischbatterie AK ausgeführt in Chrom | - | thermostatisch | - | thermostatisch | thermostatisch |
| Duschvorhang in der Achterkajüte | - | • | - | • | • |
| Unterwasserspültoilette VK, Handbedienung | • | • | • | • | • |
| Unterwasserspültoilette AK, Handbedienung | - | • | - | • | • |
Audio / Video
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stereo Radio/CD, einschließlich 2 Lautsprecher im Salon und verstärkte Radio Antenne | • | • | • | • | • |
Verarbeitung - Interieurpolsterung
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anatomisch geformte Dinettebänke ausgestattet in echtem Leder | • | • | - | • | • |
| Anatomisch geformte L-Salonbank ausgestattet in echtem Leder | • | • | - | - | • |
| Anatomisch geformte U-Salonbank ausgestattet in echtem Leder | - | - | • | • | - |
| Komfortabele Steuerbank am Innensteuerstand ausgestattet in echtem Leder | • | - | • | - | - |
| Komfortabler Klubsessel ausgeführt in echtem Leder | - | - | (2x) | • | • |
| Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten | • | • | • | • | • |
| Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten | - | • | - | • | • |
| Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten | • | • | • | • | • |
| Edele Vorhänge für Fenster und Luken | • | • | • | • | • |
Exterieur Polsterung
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Farbe: Weiß | • | - | • | - | - |
Ausstattung
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Ersatzkeilriemen, Impeller, Sicherungen, Lampen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln | • | • | • | • | • |
| Komplette Fahrausrüstung bestehend aus Fender, Festmacher, Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball | • | • | • | • | • |
| Verbandskasten gemäß DIN13157 | • | • | • | • | • |
| Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x in Salonbank SB, 1x im "Kellerraum" gemäß Feuerklasse ABC | • | • | • | • | • |
Verdecke & Persenninge
| 40.9 Sedan | 40.9 AC | 43.9 Sedan | 43.9 AC | 45.9 AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Relingpersenning rundum die Heckreling, Farbe Grau | - | • | - | • | • |
| Cabrio von hinten geschlossen durch ein mit Reißverschluss einsetzbares Teil, Farbe Grau | o | • | - | • | • |
| Abdeckpersenning für Steuerstand, Farbe Grau | - | • | - | • | • |
| - | nicht möglich | Änderungen oder Fehler ausdrücklich vorbehalten. |
| • | Standard | |
| o | optional |










