An der alten Werft / Postfach 1333 | 26871 Papenburg | Tel. (04961) 91 92-0 | www.hennings-yachtvertrieb.de
Range Cruiser 450 Sedan Variotop - damit fühlt sich Ihre Linssen an wie ein Roadster!
Mit nur einem Druck auf den Variotop®-Schalter im Armaturenbrett wird aus dem geschlossenen Steuerhaus in Sekundenschnelle ein offener Steuerstand. Die ausgereifte Technik des patentierten Linssen Variotop® lässt das Verdeck im Handumdrehen in dem eleganten Variotop®-Bügel verschwinden.
|
|
|
|
|
|
|
|
Genießen Sie, geschützt hinter der großen Windschutzscheibe, die wohltuenden Strahlen der Sonne. Lässt Sie der Wettergott im Stich? Kein Problem: In nur wenigen Sekunden ist das Verdeck geschlossen und es ist trocken und warm. Oder brennt die Sonne vielleicht zu heiß? Schließen Sie einfach das Verdeck ganz oder lassen Sie einen kleinen Spalt offen, der eine kühle Brise hereinlässt. Und mit der komfortablen Range Cruiser-Klimaanlage* stellen Sie einfach die Temperatur ein, die Sie als angenehm empfinden. Linssen Range Cruiser Variotop®: das Allwetterkonzept.
* Klimaanlage nicht serienmäßig
Range Cruiser 450 Sedan Variotop Aufteilung
Aufteilung
Basisdaten
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01010.05 | Bauweise | ||||
| HPH® (Hardchine Prestressed Hull) Rumpf: | 6/5 mm | 6/5 mm | 6/5 mm | 6/5 mm | |
| Decks/Vertikale Aufbauten: | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
| Gewicht/Wasserverdrängung: | ±19.500 kg / ± 19,5 m3 | ±19.800 kg / ± 19,8 m3 | ±20.500 kg / ±20,5 m3 | ±20.800 kg / ±20,8 m3 | |
| 01020.05 | LüA x Breite x Tiefgang: | ± 13,90 x 4,35 x 1,20/1,22 m | ± 13,90 x 4,35 x 1,20/1,22 m | ± 14,45 x 4,40 x 1,20/1,22 m | ± 14,45 x 4,40 x 1,20/1,22 m |
| Min. Durchfahrtshöhe: | ± 3,47 m | ± 3,05 m | ± 3,47 m | ± 3,05 m | |
| Stehhöhe VK/Dinette/Pantry/Steuersalon: | ± 1,97 / 1,97 / 2,00 m | ± 1,97 / 1,97 / 2,00 m | ± 1,97/1,97/2,00 m | ± 1,97/1,97/2,00 m | |
| 01030.03 | CE-Klassifikation: | B (Meer) | B (Meer) | B (Meer) | B (Meer) |
| 03040.01 | Tankinhalt Diesel : | ± 1.260 ltr + 40 ltr Tagestank (Twin: 2x 50 ltr) |
± 1.260 ltr + 40 ltr Tagestank (Twin: 2x 50 ltr) | ± 1.260 ltr + 40 ltr. Tagestank (Twin: 2x 50 ltr) | ± 1.260 ltr + 40 ltr Tagestank (Twin: 2x 50 ltr) |
| Tankinhalt Wasser: | ± 400 ltr | ± 400 ltr | ± 600 ltr | ± 600 ltr | |
| Tankinhalt Schwarzwasser: | ± 220 ltr | ± 220 ltr | ± 220 ltr | ± 220 ltr |
Motorisierung
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse |
|---|---|---|---|
| Single: 1x 6 Zyl. Steyr Diesel, Type MO156K25 -D ZF 45-RH / 2,5 : 1 1x 88 kW (120 PS), 2500 rpm Lichtmaschine: 90A-24V Twin: 2 x 4 Zyl. Steyr Diesel Type MO94K33 2 x 66 kW (90 PS), 3000 rpm ZF 25-H / 2,81 : 1 Lichtmaschine: 2x 90A-24V |
Single: 1x 6 Zyl. Steyr Diesel, Type MO156K25 -D ZF 45-RH / 2,5 : 1 1x 88 kW (120 PS), 2500 rpm Lichtmaschine: 90A-24V Twin: 2 x 4 Zyl. Steyr Diesel Type MO94K33 2 x 66 kW (90 PS), 3000 rpm ZF 25-H / 2,81 : 1 Lichtmaschine: 2x 90A-24V |
Single: 1x 6 Zyl. Steyr Diesel Type MO156K25 1 x 110 kW (150 PS), 2.500 rpm ZF 45-RH / 2,5 : 1 Lichtmaschine: 1x 90A-24V Twin: 2 x 6 Zyl. Steyr Diesel Type MO156K25-D 2 x 88 kW (120 PS), 2.500 rpm ZF 45-RH / 2,5 : 1 Lichtmaschine: 2x 90A-24V |
Single: 1x 6 Zyl. Steyr Diesel Type MO156K25 1 x 110 kW (150 PS), 2.500 rpm ZF 45-RH / 2,5 : 1 Lichtmaschine: 1x 90A-24V Twin: 2 x 6 Zyl. Steyr Diesel Type MO156K25-D 2 x 88 kW (120 PS), 2.500 rpm ZF 45-RH / 2,5 : 1 Lichtmaschine: 2x 90A-24V |
Exterieur
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11015.01 | Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH Bauweise (Niederländisch Patentnr. 1035356) | • | • | • | • |
| 11050.01 | Linssen Variotop®. Patentiertes, seewasserbeständiges, doppelwandiges/isoliertes, hydraulisches Kabrio. Einfache “One Touch” Bedienung. | • | - | • | - |
| 11068.01 | Selbstlenzende Plicht mit funktionellem Kanalsystem | • | • | • | • |
| 11070.01 | Linssen Range Cruiser Design Plichtbank | • | • | • | • |
| 11080.02 | Integrierte Hecktür an SB und BB-Seite zu Badeplattform | • | • | • | • |
| 11090.01 | Range Cruiser Design Spiegel mit Vorbereitungen für integrierte, hydraulische Passerelle | • | • | • | • |
Edelstahl
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12010.01 | “Range Cruiser” Design Seereling aus poliertem Edelstahl | • | • | • | • |
| 12020.02 | Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB) | • | • | • | • |
| 12030.02 | Bugöffnung abschließbar mit in der Reling integriertem Klappteil | • | • | • | • |
| 12050.02 | Range Cruiser Design Edelstahlklampen (6x) | • | • | • | • |
| 12070.01 | Edelstahl-Kantenschutz bei den Pollern vorne, Mitte, hinten, sowie bei den Relingöffnungen in den Gangborden | • | • | • | • |
| 12090.02 | Edelstahl Handläufe auf dem Kajütendeck im Range Cruiser Design | • | • | • | • |
| 12120.01 | Bequeme Stufe zur Badeplattform an BB und SB Seite | • | • | • | • |
| 12130.01 | Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und eingefrästen Antirutsch-Profilen | • | • | • | • |
| 12145.03 | Range Cruiser Design solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge | • | • | • | • |
Technik
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13030.01 | Linssen DUAL CROSS Motorfundament | • | • | • | • |
| 13040.01 | Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen | • | • | • | • |
| 13060.04 | Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage | • | • | • | • |
| 13080.03 | Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe | • | • | • | • |
| 13110.01 | Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur | • | • | • | • |
| 13150.02 | Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter | • | • | • | • |
| 13240.01 | Selbstlenzender Seewasserbeständiger Ankerkettecontainer | • | • | • | • |
| 13280.01 | Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio in der Plicht | • | • | • | • |
Farbsystem & Deckverarbeitung
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21010.01 | Linssen Zweikomponenten-Epoxyd, Exterior Coating System | • | • | • | • |
| 21020.01 | Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung | • | • | • | • |
| 21030.01 | Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung | • | • | • | • |
| 21060.01 | Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz) | • | • | • | • |
| 21070.01 | Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum | • | • | • | • |
| 21090.05 | Original Linssen Farbschema: - Aufbau und Rumpf: Cream White - Wasserpass: Black - Antifouling: Black - Wieling: Black - Kabriotuch bei Variotop®: “Titanium Grey” |
• | • | • | • |
Teakdeck
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22030.01 | Teak Boden in der Plicht verarbeitet mit massivem Leibholz | • | • | • | • |
Maschinenraum - Technik
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31010.03 | Linssen Yachts Schraubenwellenanlage “hydrolubricated” | • | • | • | • |
| 31020.01 | Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager | • | • | • | • |
| 31025.01 | Geräuscharme 4-Blatt Schiffsschraube | • | • | • | • |
| 31032.08 | Elektrische Bugschraube Side Power | • 24V/150 kgf (8,8 kW / 11,8 PS) (einschl. 2x 90Ah Batterien) | • 24V/150 kgf (8,8 kW / 11,8 PS) (einschl. 2x 90Ah Batterien) | • 24V/170 kgf (8 kW / 10,7 PS) (einschl. 2x 130Ah Batterien) | • 24V/170 kgf (8 kW / 10,7 PS) (einschl. 2x 130Ah Batterien) |
| 31070.01 | Mechanische Morse Motorsteuerung | • | • | • | • |
| 31090.01 | Hydraulische Steuerung | • | • | • | • |
| 31096.02 | Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Steuerstand | • | • | • | • |
| 31120.01 | Notsteuerung an der Ruderanlage (nur bei Single) | • | • | • | • |
| 31150.03 | Moderne Kraftstofftanks mit Inspektions / Reinigungsöffnung | 2x ± 630 ltr | 2x ± 630 ltr | 2x ± 630 ltr | 2x ± 630 ltr |
| 31155.01 | Kraftstoff Tagestank Diesel 40 Ltr (bei Twin: 2x 50 Ltr) | • | • | • | • |
| 31170.03 | Separater zweiter (1x pro Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider | • | • | • | • |
| 31210.02 | Kraftstoff-Zufuhr zu Motor(en) abschliessbar vom Salonbank | • | • | • | • |
| 31300.02 | Linssen Yachts Warmwasserheizung (9,5 kW) in die Vorderkajüte, Mittelkabine, Pantry und Steuerhaus. Thermostatisch regulierbar pro Kompartiment | • | • | • | • |
| 31310.01 | Maschinenraumbeleuchtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel | • | • | • | • |
| 31315.01 | Beleuchtung mit Schalter unter dem Plichtboden | • | • | • | • |
| 31330.01 | Eingang zum Maschinenraum über Treppe und Tränenblechboden neben (single) Motor / zwischen Motoren (twin) | • | • | • | • |
| 31700.03 | Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum | • | • | • | • |
| 31740.01 | Zugang zu Stauraum in der Plicht über Treppe | • | • | • | • |
| 31750.01 | Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden (geräuschdämpfenden) Paket | • | • | • | • |
Maschinenraum - Bordwasser
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32010.07 | Automatisches Bordwasserdrucksystem, einschließlich soliden Kunststoff-Bordwassertanks einschl. Niveau Indikation | ± 400 ltr | ± 400 ltr | ± 600 ltr | ± 600 ltr |
| 32020.01 | Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem | • | • | • | • |
| 32050.04 | Warmwasserbereiter, Boiler 60 Ltr. | • | • | • | • |
| 32060.01 | 230 V / 750 W Heizelement im Boiler montiert | • | • | • | • |
| 32080.02 | Schwarzwassertankinstallation mit genormten Absaugstutzen einschl. analoge Niveau Indikation | ± 220 Ltr | ± 220 Ltr | ± 220 Ltr | ± 220 Ltr |
| 32095.01 | Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords | • | • | • | • |
| 32110.02 | Schwarzwasserpumpe für “Direct-Discharge” | • | • | • | • |
| 32180.02 | Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage, manuelle Schaltung. | • | • | • | • |
| 32200.01 | Zusätzliche lose, flexibel einsetzbare, elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und 12V Stromversorgungskabel | • | • | • | • |
Maschinenraum - Elektro & Elektronik
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33020.01 | Automatische Hauptsicherung für Beleuchtung und Bordnetz, mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher | • | • | • | • |
| 33030.01 | 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr. | • | • | • | • |
| 33075.04 | Bordnetz 24 V. mit 4 wartungsfreien Bordnetzbatterien 90 Ah | • | • | • | • |
| 33148.02 | Voltmeter Bordnetz 24 V | • | • | • | • |
| 33175.02 | Startnetz 24 V mit 2 wartungsfreien 90 Ah Batterien | • | • | • | • |
| 33230.03 | Zusätzliches Batterie-Ladegerät für Bug- und Heckschraubengruppe | • | • | • | • |
| 33280.01 | Automatischer Batterielader/Umformer Typ MASTERVOLT Mass Combi 24/2000-60 (60A/2000 W) mit Remote Paneel und Batterie-Monitor für Bordnetz Mastervolt Typ BTMIII | • | • | • | • |
Maschinenraum - Instrumente & Navigation
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34010.01 | Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahl-/Betriebsstundenzähler. Integrierte Indikation Temperatur, Turbodruck Drehzahl digital, Spannung Startnetz. Kühlwassertemperatur- und Öldruck Alarm. Spannungsalarm | • | • | • | • |
| 34030.02 | Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand | • | • | • | • |
| 34050.02 | Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung (LED) | • | • | • | • |
| 34070.01 | Reservekabel GPS / Windset | • | • | • | • |
| 34080.04 | Raymarine ST-70 Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand | • | • | • | • |
| 34100.04 | Kompass Auslesung auf ST-70 Multifunktionsinstrument am Steuerstand | • | • | • | • |
| 34190.06 | UKW-Handsprechfunkgerät Typ Raymarine Ray 101E | • | • | • | • |
Ausstattung Exterieur Rumpf
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35010.00 | Magnesium Anoden (für Süßwasser) | • | • | • | • |
| 35030.01 | Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Schwarz | • | • | • | • |
| 35035.01 | Elegante “Range Cruiser” Design Teakholzabdeckung am Heck | • | • | • | • |
| 35040.01 | Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe. Schriftart Bug; Commercial Script. Schriftart Heck; VAG. | • | • | • | • |
| 35090.32 | Heavy Duty elektrische Ankerwinde Lewmar V-Series, Typ V4/V5 mit integrierten Edelstahl Ankerrollen, Ankerhalterung und Mooringbeschlag. Mit 50m 10mm galvanisierte Ankerkette und 20kg galvanisiertem Bruce-Anker. | • | • | • | • |
Ausstattung Exterieur Aufbau
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37020.03 | Heavy Duty professionelle seewasserbeständige Edelstahl Scheibenwischeranlage im Steuerhaus, Position Mitte, BB und SB | • | • | • | • |
| 37050.03 | Scheibensprühanlage Steuerhaus für 3 Scheibenwischer | • | • | • | • |
| 37070.02 | Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe | • | • | • | • |
| 37075.02 | Mastwanten aus Edelstahl mit “Schnellverschluß” | • | • | • | • |
| 37180.02 | Linssen Range Cruiser Logo | • | • | • | • |
| 37200.01 | Range Cruiser Design Lamellen im Aufbau | • | • | • | • |
| 37210.01 | Plichtluk mit Edelstahlverschluss | • | • | • | • |
| 37250.01 | Luxuriöses, doppeltes “Range Cruiser” Aluminium Schanzkleid | • | • | • | • |
| 37271.01 | Massive klar lackierte Teakholz Eingangstüren | • | • | • | • |
Fenster
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38011.01 | Alle Fenster im Salon aus anodisierten Aluminium-profilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, “Smoke grey” getönt | • | • | • | • |
| 38071.02 | Aluminium Schiebefenster im Salon, getönt an BB Seite | • | • | • | • |
| 38081.02 | Aluminium Schiebefenster im Salon an SB-Seite, getönt | • | • | • | • |
| 38211.01 | Alle Fenster im Steuerhaus aus anodisierten Aluminium-Profilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas | • | • | • | • |
| 38300.02 | Bullaugen, klappend, mit blankem Glas in der Vorderkajüte (4x) | • | • | • | • |
| 38401.01 | Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit getöntem Glas im Kajütdeck, ausgeführt mit Spannvorhang | • | • | • | • |
| 38411.01 | Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum, ausgeführt mit Spannvorhang | • | • | • | • |
Interieur - Allgemein
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40010.01 | Edler Holzausbau Linssen Design Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented) “Range Cruiser” Style | • | • | • | • |
| 40020.01 | Innenausstattung in allen Räumen in Amerikanischem Kirschbaumholz | • | • | • | • |
| 40030.02 | Deckenverkleidung in elegantem Vinyl Finish Paneele (Toiletten- und Duschräume in hochwertigem Decor Finish) | • | • | • | • |
| 40040.02 | Original Linssen Schiffsboden | • | • | • | • |
| 40050.02 | Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl | • | • | • | • |
| 40060.02 | Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl | • | • | • | • |
Dinette & Pantry
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42071.01 | Dinette mit integrierten Schubläden | • | • | • | • |
| 42071.21 | Dinette umzubauen zu einem Doppelbett, einschl. zusätzlichem Matratzenteil | • | • | • (Aufteilung 1) | • (Aufteilung 1) |
| 42081.01 | Pantry mit Schrankraum und Schubläden | • | • | • | • |
| 42092.02 | L-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® “Sahara” | • | • | • | • |
Vorderkajüte & Mittelkabine
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43021.01 | Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade | • | • | • | • |
| 43031.01 | Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite | • | • | • | • |
| 43041.01 | Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite | • | • | • | • |
| 43101.01 | Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett | • | • | • | • |
| 43111.01 | Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine | • | • | • | • |
| 43121.01 | Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine | • | • | • | • |
| 43161.01 | Doppelte Schublade unter Mittelkabine | - | - | • | • |
Dusche & Toilettenraum
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43061.02 | Die Wände vom Toiletraum in HPL Finish | • | • | • | • |
| 43071.02 | Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® “Vanilla” | • | • | • | • |
| 43081.02 | Dusche in der VK ausgeführt in HPL Finish | • | • | • | • |
Steuerhaus & Salon
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44021.01 | Komfortable L-förmige Salonbank im Steuerhaus an BB Seite. (Schrank an BB-Seite hinter Salonbank beim Variotop®) | • | • U-Förmig | • | • U-Förmig |
| 44031.01 | Salontisch mit integrierten Schubläden im Steuerhaus | • | • | • | • |
| 44041.01 | Steuerhaus Wandverkleidung in Kirschbaumholz | • | • | • | • |
| 44061.01 | Schrankpartie im Steuerhaus an SB-Seite | • | • | • | • |
| 44081.01 | Luxuriöses Wurzelnussholz-Steuerstandpaneel, abgerundet mit echtem Leder, an SB-Seite | • | • | • | • |
| 44091.01 | Komfortable feste Steuerbank an SB-Seite | • | • | • | • |
Beleuchtung & Steckdosen
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51010.06 | LED Innenbeleuchtung in allen Räumen | • | • | • | • |
| 51080.01 | Luxuriöse Leselampen (2x) in der Vorderkajüte | • | • | • | |
| 51500.03 | 12 V. Steckdosen in der VK (1x), Mittelkabine (1x) und Dinette (1x) und im Steuerhaus (1x) | • | • | • | • |
| 51606.01 | 6x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Toilette VK (1x), Dinette (1x), Pantry (1x doppelt) und Steuerhaus (1x) | • | • | • | • |
Pantry
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 52015.01 | Bar-Schrankschublade im Steuerhaus einschl.Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser, 6 Weißweingläser und 6 Rotweingläser | • | • | • | • |
| 52020.01 | Integrierter Abfalleimer im Schrank | • | • | • | • |
| 52025.01 | Tellerhalterungen und Gleitschutzmatten in Schubladen Pantry | • | • | • | • |
| 52030.01 | Besteckfach in Schublade | • | • | • | • |
| 52035.01 | Eckschrank mit Drehplatte | • | • | • | • |
| 52040.03 | 136 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry | • | • | • | • |
| 52105.01 | Gasinstallation mit Propan Gasflasche 6 Kg in der Plicht | • | • | • | • |
| 52110.02 | Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher | • | • | • | • |
| 52120.02 | Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher | • | • | • | • |
| 52180.02 | Edelstahl Waschbecken (“1 1/2” Modell) in der Pantry | • | • | • | • |
Sanitär
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53010.01 | Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK | • | • | • | • |
| 53020.01 | Pantry Mischbatterie ausgeführt in Chrom | • | • | • | • |
| 53030.01 | Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK ausgeführt in Chrom | • | • | • | • |
| 53050.02 | VK Dusche Mischbatterie ausgeführt in Chrom (Thermostatisch regulierbar) | • | • | • | • |
| 53130.02 | Elektrische Toilette Par Typ Quiet Flush mit “Big Bowl” in der Vorderkajüte | • | • | • | • |
Audio / Video
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 54010.01 | Stereo Radio/CD, einschließlich 2 Lautsprecher im Steuerhaus und verstärkte Radio Antenne | • | • | • | • |
Interieur - Polsterung
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 56021.02 | Anatomisch geformte Dinettebänke ausgestattet in echtem Leder. | • | • | • | • |
| 56050.02 | Dashboard ausgeführt in echtem Leder, Farbe Crème | • | • | • | • |
| 56091.02 | Anatomisch geformte Bank im Wheelhouse ausgestattet in echtem Leder, Farbe Crème | • L-förmig | • U-förmig | • L-förmig | • U-förmig |
| 56095.02 | Steuerbank Wheelhouse ausgeführt in echtem Leder, Farbe Crème | • | • | • | • |
| 56101.01 | Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 12 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten | • | • | • | • |
| 56161.01 | Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 12 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten | • | • | • | • |
| 56300.01 | Edele Vorhänge für Fenster und Luken | • | • | • | • |
Exterieur Polsterung
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 57030.01 | Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Farbe: “Mystic White” | • | • | • | • |
Ausstattung
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 58010.01 | Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Ersatzkeilriemen, Impeller, Sicherungen, Lampen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln | • | • | • | • |
| 58020.01 | Komplette Fahrausrüstung bestehend aus Fender, Festmacher, Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball | • | • | • | • |
| 58030.01 | Verbandskasten im Salonschrank gemäß DIN13157 | • | • | • | • |
| 58040.01 | Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x im Steuerhaus/Salon, 1x in Dinette/Pantry gemäß Feuerklasse ABC | • | • | • | • |
Verdecke & Persenninge
| 430 Sedan Variotop | 430 Sedan Wheelhouse | 450 Sedan Variotop | 450 Sedan Wheelhouse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 59150.01 | Linssen Variotop® isolierter Kabriolet aus hochwertigem, robustem Kabriotuch (Farbe Grau) und heller Innenverkleidung | • | - | • | - |
| - | nicht möglich | Änderungen oder Fehler ausdrücklich vorbehalten. |
| • | Standard | |
| o | optional |







