Kurzfristig lieferbare Yachten >
40 SL Sedan
Basisdaten | 40 SL Sedan |
---|---|
LüA x Breite x Tiefgang: | ± 12,85 x 4,25 x 1,20 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 2,72 m |
Stehhöhe VK/Salon/AK: | ± 1,97 / 2,01 m |
CE-Klassifikation: | B (See) |
Tankinhalt: | ± 750 ltr Diesel ± 440 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 15.500 kg / ± 15,5 m3 |
Motorisierung: | 1 x 4 Zyl. Mercury Diesel, Typ MD2.0L 1 x 84 kW (115 PS) |
Preis: folgt