

Boote >
Linssen Grand Sturdy 30.0 AC / Sedan
Basisdaten | 30.0 AC | 30.0 Sedan |
---|---|---|
LüA x Breite x Tiefgang: | ± 9,70 x 3,35 x 1,00 m | ± 9,70 x 3,35 x 1,00 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 2,45 m | ± 2,30 m (2,37 m mit Variodeck) |
Stehhöhe VK/Salon/AK: | ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m | ± 1,83 / 1,94 m |
CE-Klassifikation: | C (Küste) | C (Küste) |
Tankinhalt: | ± 240 ltr Diesel ± 220 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
± 240 ltr Diesel ± 220 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 8.000 kg / ± 8 m3 |
± 7.500 kg / ± 7,5 m3 |
Motorisierung | 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-50 1x 37,5 kW (50 PS) Abgaszertifizierungen BSO, EU RCD, US EPA Tier 3 |
1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-50 1x 37,5 kW (50 PS) Abgaszertifizierungen BSO, EU RCD, US EPA Tier 3 |