

Boote >
Linssen 40 SL AC / Sedan
Basisdaten | 40 SL AC | 40 SL Sedan |
---|---|---|
LüA x Breite x Tiefgang: | ± 12,85 x 4,25 x 1,20 m | ± 12,85 x 4,25 x 1,20 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 2,93 m | ± 2,72 m (with Variodeck) |
Stehhöhe VK/Salon/AK: | ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m | ± 1,97 / 2,01 m |
CE-Klassifikation: | B (See) | B (See) |
Tankinhalt: | ± 820 ltr Diesel ± 440 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
± 750 ltr Diesel ± 440 ltr Wasser ± 300 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 16.500 kg / ± 16,5 m3 |
± 16.500 kg / ± 16,5 m3 |
Motorisierung | 1 x 4 Zyl. Mercury Diesel MD 2.0, 1 x 84 kW (115 PS) | 1 x 4 Zyl. Mercury Diesel MD 2.0, 1 x 84 kW (115 PS) |