

Boote >
Linssen 45 SL AC / Sedan
Basisdaten | 45 SL AC | 45 SL Sedan |
---|---|---|
LüA x Breite x Tiefgang: | ± 13,98 x 4,30 x 1,20 m | ± 13,98 x 4,30 x 1,20 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 2,93 m | ± 2,72 m |
Stehhöhe VK/Salon/AK: | ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m | ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m |
CE-Klassifikation: | B (See) | B (See) |
Tankinhalt: | 1080 ltr Diesel ± 440 ltr Wasser ± 300 ltr Schwarzwasser |
1080 ltr Diesel ± 440 ltr Wasser ± 300 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 20.000 kg / ± 20,0 m3 |
± 19.500 kg / ± 19,5 m3 |
Motorisierung | 1x 4 Zyl. Mercury Diesel, Typ MD2.0L 112 kW (150 PS) |
1x 4 Zyl. Mercury Diesel, Typ MD2.0L 112 kW (150 PS) |