

Boote >
Linssen Grand Sturdy 40.0 AC / Sedan
Basisdaten | 40.0 AC | 40.0 Sedan |
---|---|---|
LüA x Breite x Tiefgang: | ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m | ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 3,00 m | ± 2,65 m (2,72 m mit Variodeck) |
Stehhöhe VK/Salon/AK: | ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m | ± 1,97 / 2,01 m |
CE-Klassifikation: | B (See) | B (See) |
Tankinhalt: | ± 820 ltr Diesel ± 440 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
± 820 ltr Diesel ± 440 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 16.500 kg / ± 16,5 m3 |
± 15.500 kg / ± 15,5 m3 |
Motorisierung | 1 x 4 Zyl. Mercury Diesel MD 2.0L, 1 x 84 kW (115 PS) | 1 x 4 Zyl. Mercury Diesel MD 2.0L, 1 x 84 kW (115 PS) |