

Boote >
Linssen Grand Sturdy 45.0 AC / Sedan
Basisdaten | 45.0 AC | 45.0 Sedan |
---|---|---|
LüA x Breite x Tiefgang: | ± 13,98 x 4,35 x 1,20 m | ± 13,98 x 4,35 x 1,20 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 3,00 m | ± 2,75 m |
Stehhöhe VK/Salon/AK: | ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m | ± 1,97 / 2,01 m |
CE-Klassifikation: | B (See) | B (See) |
Tankinhalt: | ± 2x 530 ltr Diesel ± 440 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
± 2x 530 ltr Diesel ± 440 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 20.000 kg / ± 20,0 m3 |
± 19.500 kg / ± 19,5 m3 |
Motorisierung | 1x 4 Zyl. Mercury Diesel Type MD2.0L 1x 112 kW (150 PS) |
1x 4 Zyl. Mercury Diesel, Typ MD2.0L 1x 112 kW (150 PS) |