Modelle
Zahlen und Fakten
- Auf kleineren Bildschirmen zur Seite scrollen
- Zur Seite wischen
Basisdaten | 500 AC Variotop® |
---|---|
LüA x Breite x mTiefgang: | ± 14,95 x 4,65 x 1,20 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 3,44 m |
Stehhöhe VK/Salon/AK/Steuersalon: | ± 2,00 / 1,98 / 1,98 / 2,00 m |
CE-Klassifikation: | B (Meer) |
Tankinhalt: | ± 2x 750 ltr Diesel ± 720 ltr Wasser ± 550 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 25.000 kg / ± 25,0 m3 |
Motorisierung | 2x 4 cyl. Yanmar Diesel, type 4JH110 ZF 25-H / 2,8 : 1 80.9 kW (110 HP), 3200 rpm Alternator: 2x 125A-12V |
Lassen Sie sich von unserem Expertenteam beraten
Ihre persönliche Auszeit auf dem Wasser ist nur einen Anruf entfernt!
Ihr Traum wird wahr. Vielleicht schon heute?
Sie haben Fragen zu Linssen Yachten oder wünschen ein Beratungsgespräch? Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Rufen Sie uns an oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht per Mail oder über unser Kontaktformular. Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Sie haben Fragen zu Linssen Yachten oder wünschen ein Beratungsgespräch?
Hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht.
„*“ zeigt erforderliche Felder an